Carro de transferència automàtica AGV de gran capacitat
Avantatge
• ALTA AUTOMATITZACIÓ
Construït amb tecnologia d'última generació, aquest carro de transferència compta amb sensors avançats i sistemes de control que li permeten navegar per entorns complexos amb facilitat• El seu funcionament automatitzat garanteix que els operadors tinguin un control total sobre els moviments del carro, permetent-los enfocar els seus atenció a altres tasques crítiques
• EFICIENT
AGV és la seva capacitat per millorar la productivitat reduint el temps i l'esforç necessari per al transport del material• Amb una capacitat de càrrega de fins a diverses tones, aquest producte és capaç de moure grans quantitats de materials de manera eficient i ràpida A més, amb les seves configuracions flexibles, pot es pot configurar fàcilment per satisfer les necessitats diverses de diferents indústries•
• SEGURETAT
Amb la tecnologia d'avantguarda d'AGV, s'ha dissenyat per garantir una manipulació segura i segura del material, minimitzant el risc d'error humà i danys als equips. Els sensors i sistemes de control avançats garanteixen que el carro respongui a qualsevol obstacle al seu camí de manera ràpida i segura, fent-lo adequat tant per a ús interior com exterior
Aplicació
Paràmetre tècnic
Capacitat (T) | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | |
Mida de la taula | Longitud (MM) | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5500 |
Amplada (MM) | 1500 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | |
Alçada (MM) | 450 | 550 | 600 | 800 | 1000 | 1300 | |
Tipus de navegació | Magnètic/Laser/Natural/Codi QR | ||||||
Atura la precisió | ±10 | ||||||
Diàmetre de la roda (MM) | 200 | 280 | 350 | 410 | 500 | 550 | |
Tensió (V) | 48 | 48 | 48 | 72 | 72 | 72 | |
Poder | Bateria de liti | ||||||
Tipus de càrrega | Càrrega manual / Càrrega automàtica | ||||||
Temps de càrrega | Suport de càrrega ràpida | ||||||
Escalada | 2° | ||||||
Córrer | Endavant/Enrere/Moviment horitzontal/Giració/Girament | ||||||
Dispositiu més segur | Sistema d'alarma/Detecció de col·lisió múltiple/Bord tàctil de seguretat/Parada d'emergència/Dispositiu d'avís de seguretat/Parada del sensor | ||||||
Mètode de comunicació | Suport WIFI/4G/5G/Bluetooth | ||||||
Descàrrega electrostàtica | Sí | ||||||
Observació: tots els AGV es poden personalitzar, dibuixos de disseny gratuïts. |